網(wǎng)站支持IPv6
序號 | 部門 | 項目 | 項目名稱 | 立項 | 政策依據(jù) | 收費標準 | |
序號 | 級次 | ||||||
一 | 教育 | 1 | 1、公辦幼兒園保教費、住宿費 | 中央 | 《幼兒園管理條例》,發(fā)改價格〔2011〕3207號,湘發(fā)改價費〔2017〕771號,湘發(fā)改價費〔2018〕531號,教財〔2020〕5號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2020〕659號 | 市級示范性幼兒園保教費450元/月,鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園保教費380元/月。無住宿費 | |
2 | 2、普通高中學費、住宿費 | 中央 | 教財〔2003〕4號,教財〔1996〕101號,湘發(fā)改價費〔2017〕771號,湘發(fā)改價費〔2017〕915號,湘發(fā)改價費〔2018〕531號,教財〔2020〕5號 | 學費:省級示范性高中1000元/期,其他高中800元/期。住宿費:100元/期(學生公寓以學校實際核定為準) | |||
3 | 3、中等職業(yè)學校學費、住宿費 | 中央 | 財綜〔2004〕4號,教財〔2003〕4號,教財〔1996〕101號,教財〔2020〕5號,湘發(fā)改價費〔2017〕915號,湘發(fā)改價費〔2018〕531號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2021〕646號 | 無學費。住宿費:100元/期(學生公寓以學校實際核定為準) | |||
二 | 公安 | 4 | 1、因私護照(含護照貼紙加注) | 中央 | 發(fā)改價格〔2013〕1494號,計價格〔2000〕293號,價費字〔1993〕164號,發(fā)改價格〔2019〕914號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2021〕226號 | 120元 | |
5 | 2、出入境通行證 | 中央 | 價費字〔1993〕164號,公通字〔2000〕99號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2021〕226號 | 一次有效15元,多次有效80元 | |||
6 | 3、往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 中央 | 發(fā)改價格〔2005〕77號,計價格〔2002〕1097號,發(fā)改價格〔2019〕914號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2021〕226號 | 往來60元、前往40元、簽注15元一次 | |||
7 | 4、港澳居民在內(nèi)地辦理來往內(nèi)地通行證補發(fā)、換發(fā)費 | 中央 | 財稅〔2020〕46號,發(fā)改價格〔2020〕1516,湘財稅〔2020〕22號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2021〕226號 | 成人350元/人,兒童230元/人 | |||
8 | 5、大陸居民往來臺灣通行證(含簽注) | 中央 | 發(fā)改價格〔2016〕352號,計價格〔2001〕1835號,價費字〔1993〕164號,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2021〕226號 | 60元 | |||
9 | 6、居民戶口簿 | 中央 | 《中華人民共和國戶口登記條例》 | 收費標準見各執(zhí)收部門系統(tǒng)文件 | |||
10 | 7、居民身份證工本費(含臨時身份證、遺失損毀補證) | 中央 | 《居民身份證法》,財綜〔2007〕34號,發(fā)改價格〔2005〕436號,財綜〔2004〕8號,發(fā)改價格〔2003〕2322號,財稅〔2018〕37號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2021〕226號 | 40元、20元、10元 | |||
11 | 8、機動車號牌工本費 | 中央 | 《道路交通安全法》,發(fā)改價格〔2004〕2831號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,行業(yè)標準GA36-2014,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2021〕226號 | 反光號牌:汽車100元/副,摩托車35元/副,掛車50元/副,三輪汽車、低速貨車、拖拉機(含聯(lián)合收割機)40元/副。 臨時號牌(紙質(zhì))5元/證,臨時入境機動車號牌10元/證。 |
|||
12 | 9、機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 中央 | 《道路交通安全法》,發(fā)改價格〔2004〕2831號,財綜〔2001〕67號,計價格〔2001〕1979號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2021〕226號 | 機動車行駛證工本費10元/證,機動車登記證工本費10元/證,機動車駕駛證工本費10元/證。 | |||
三 | 自然資源 | 13 | 1、土地復墾費 | 中央 | 《土地管理法》,《土地復墾條例》, 財稅〔2014〕77號,湘財綜〔2008〕68號,湘財綜〔2015〕5號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號, 湘發(fā)改價費〔2019〕597號 | 水田99萬元/公頃,旱地57萬元/公頃,縣級收80%,省廳收20%。其他土地按旱地一半收取。 | |
14 | 2、土地閑置費 | 中央 | 《土地管理法》,《城市房地產(chǎn)管理法》,國發(fā)〔2008〕3號,財稅〔2014〕77號,湘財綜〔2015〕5號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號, 湘發(fā)改價費〔2019〕597號,財稅〔2021〕8號 | 按照土地出讓或者劃撥價款的20% | |||
15 | 3、不動產(chǎn)登記費 | 中央 | 《物權(quán)法》,財稅〔2014〕77號,財稅〔2016〕79號,發(fā)改價格規(guī)〔2016〕2559號,湘發(fā)改價費〔2017〕264號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號, 湘發(fā)改價費〔2019〕597號,湘中小組(2019)1號,國辦發(fā)〔2020〕23號 | 全額收費:房地一體的首次登記、轉(zhuǎn)移登記、變更登記。住宅: 80元/件、 非住宅:550元 /件 工本費:10元/本(核發(fā)兩本以上) 純土地的建設(shè)用地使用權(quán)首次登記、變更登記、轉(zhuǎn)移登記、抵押登記:森林、林木所有權(quán)及占用林地的承包經(jīng)營權(quán)或使用權(quán);耕地、水域、灘涂等土地承包經(jīng)營權(quán)。 非住宅:550元 /件 、工本費:10元/本(核發(fā)兩本以上) 免工本費 抵押權(quán)首次登記、變更登記、轉(zhuǎn)移登記。住宅: 80元/件、 非住宅:550元 /件、工本費: 免收 減半收費 :更正登記:異議登記:姓名、名稱、身份證明類型或號碼發(fā)生變更的變更登記:同一權(quán)利人因分割、合并不動產(chǎn)的變更登。 住宅:40元/件、非住宅: 275元件 、工本費:10元/本(核發(fā)兩本以上) 免登記費 廉租住房、公共租賃住房、經(jīng)濟適用房、棚戶區(qū)改造安置住房首次登記:因行政區(qū)劃調(diào)整坐落的街道、門牌或房屋名稱變更登記:小微企業(yè)(含個體工商戶)申請的不動產(chǎn)登記,以家庭承包取得的土地承包經(jīng)營權(quán)、林地承包經(jīng)營權(quán)、國有農(nóng)用地使用權(quán)登記:查封登記:注銷登記:預(yù)告登記:因登記機構(gòu)錯誤導致的更正登記。工本費:10元/本(核發(fā)兩本以上)只收工本費 宅基地使用權(quán):宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán):夫妻間不動產(chǎn)權(quán)利變更登記;補發(fā)、換發(fā)產(chǎn)權(quán)證書。工本費:10元/本 |
|||
16 | 4、耕地開墾費 | 中央 | 《土地管理法》,《土地管理法實施條例》,財稅〔2014〕77號,湘財綜〔2015〕5號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,湘發(fā)改價費〔2019〕597號 | 水田99萬元/公頃,旱地57萬元/公頃,縣級收80%,省廳收20%。 | |||
四 | 建設(shè)局 | 17 | 1、污水處理費 | 中央 | 《城鎮(zhèn)排水與污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發(fā)改價格〔2015〕119號,湘財綜〔2015〕19號,湘發(fā)改價服〔2015〕347號,湘發(fā)改價費〔2020〕29號 | 居民生活用水1元/立方,非居民生活用水1.2元/立方,特種行業(yè)用水1.4元/立方。 | |
18 | 2、城鎮(zhèn)垃圾處理費 | 中央 | 《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》,國發(fā)〔2011〕9號,計價格〔2002〕872號,發(fā)改價格〔2007〕1729號,湘發(fā)改價服〔2017〕474號,財稅〔2021〕8號,發(fā)改價格〔2021〕977號 | 1塊錢一個平方 | |||
19 | 3、城市道路占用、挖掘修復費 | 中央 | 《城市道路管理條例》,建城〔1993〕410號,財稅〔2015〕68號,財辦稅〔2020〕13號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2021〕48號 | 建設(shè)工程項目,市、州0.75元/日,平方米;縣(市)0.5元/平方米。其他項目,市、州1.5元/日,平方米:縣(市)1元/日平方米。 | |||
五 | 交通運輸 | 20 | 1、車輛通行費(限于政府還貸) | 中央 | 《公路法》,《收費公路管理條例》,交公路發(fā)〔1994〕686號,湘發(fā)改價費〔2017〕564號 | 基準收費標準:造價6000萬元/公里以下的四車道高速公路按車型收費的0.4元/車·公里,計重收費的0.08元/噸·公里;造價6000萬元/公里以上的四車道高速公路按車型收費的0.5元/車·公里,計重收費的0.09元/噸·公里;六車道高速公路 按車型收費的0.5元/車·公里,計重收費的0.10元/噸·公里 | |
六 | 水利 | 21 | 1、水資源費 | 中央 | 《水法》,《取水許可和水資源費征收管理條例》,《湖南省取水許可和水資源費征收管理辦法》,財稅〔2016〕2號,財綜〔2011〕19號,財綜〔2008〕79號,財綜〔2003〕89號,發(fā)改價格〔2013〕29號,發(fā)改價格〔2014〕1959號,發(fā)改價格〔2009〕1779號,價費字〔1992〕181號,財稅〔2020〕15號,湘財綜〔2018〕40號,湘發(fā)改價費〔2018〕683號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2020〕647號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2021〕473號 | 地表水:工業(yè)用水0.1元/立方米,生活取水0.1元/立方米,公共共水取水0.08元/立方米,水力發(fā)電取水0.003元/千瓦時,火力發(fā)電貫流式冷卻取水0.003元/千瓦時,火力發(fā)電閉式循環(huán)取水0.6元/立方米,特種行業(yè)取水0.2元/立方米。 地下水:公共供水取水0.15元/立方米;用于制作純凈水取水1元/立方米;其他取水,供水管網(wǎng)覆蓋區(qū)0.7元/立方米,未覆蓋區(qū)0.2元/立方米。 | |
22 | 2、水土保持補償費 | 中央 | 《水土保持法》,財綜〔2014〕8號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2021)473號 | 1.一般性建設(shè)項目1.0元/平方米;2.開采礦產(chǎn)資源的:建設(shè)期間1.0元/平方米,開采期間0.7元/噸;3.取土、挖砂、采石及燒制磚、瓦、瓷和石灰1.0元/立方米;4.排放廢棄土、石、渣1.0元/立方米。 | |||
七 | 衛(wèi)生健康 | 23 | 1、預(yù)防接種服務(wù)費 | 中央 | 《疫苗流通和預(yù)防接種管理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2008〕47號,發(fā)改價格〔2016〕488號,湘財綜〔2016〕48號,湘發(fā)改價費〔2017〕839號 | 20元 | |
24 | 2、疫苗儲存運輸費 | 省級 | 國務(wù)院令第668號,湘財綜〔2016〕48號,湘發(fā)改價費〔2017〕839號,財稅〔2020〕17號 | 9.5元 | |||
25 | 3、新型冠狀病毒核酸檢測費 | 省級 | 國發(fā)明電〔2020〕14號,湘財稅〔2020〕12號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2021〕636號 | 由檢測單位收費 | |||
八 | 人防 | 26 | 1、防空地下室易地建設(shè)費 | 中央 | 中發(fā)〔2001〕9號,國發(fā)〔2008〕4號,湘財綜〔2015〕5號,計價格〔2000〕474號,湘發(fā)改價費〔2017〕1187號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委2019年第76號,財稅〔2019〕53號 | 512元/平方米 | |
九 | 法院 | 27 | 1、訴訟費 | 中央 | 《訴訟費用交納辦法》(國務(wù)院令481號),財行〔2003〕275號,湘價費〔2007〕154號,湘發(fā)改價費〔2017〕493號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2021〕754號 | (一)財產(chǎn)案件根據(jù)訴訟請求的金額或者價額,按照下列比例分段累計交納: 1、不超過1萬元的,每件交納50元; 2、超過1萬元至10萬元的部分,按照2、5%交納; 3、超過10萬元至20萬元的部分,按照2%交納; 4、超過20萬元至50萬元的部分,按照1、5%交納; 5、超過50萬元至100萬元的部分,按照1%交納; 6、超過100萬元至200萬元的部分,按照0、9%交納; 7、超過200萬元至500萬元的部分,按照0、8%交納; 8、超過500萬元至1000萬元的部分,按照0、7%交納; 9、超過1000萬元至2000萬元的部分,按照0、6%交納; 10、超過2000萬元的部分,按照0、5%交納。 (二)非財產(chǎn)案件按照下列標準交納: 1、離婚案件每件交納200元。涉及財產(chǎn)分割,財產(chǎn)總額不超過20萬元的,不另行交納;超過20萬元的部分,按照0、5%交納。 2、侵害姓名權(quán)、名稱權(quán)、肖像權(quán)、名譽權(quán)、榮譽權(quán)以及其他人格權(quán)的案件,每件交納100元至500元。涉及損害賠償,賠償金額不超過5萬元的,不另行交納;超過5萬元至10萬元的部分,按照1%交納;超過10萬元的部分,按照0、5%交納。 3、其他非財產(chǎn)案件每件交納50元至100元。 (三)知識產(chǎn)權(quán)民事案件,沒有爭議金額或者價額的,每件交納500元至1000元;有爭議金額或者價額的,按照財產(chǎn)案件的標準交納。 (四)勞動爭議案件每件交納10元。 |
|
十 | 各有關(guān)部門 | 28 | 1、考試考務(wù)費 | 中央 | 《湖南省考試考務(wù)費目錄清單》,收費標準見各執(zhí)收部門系統(tǒng)文件 | 收費標準見各執(zhí)收部門系統(tǒng)文件 | |
29 | 2、信息處理費 | 中央 | 國辦函〔2020〕109號,湘財稅〔2021〕3號 | 1、按件計收信息處理費:同一申請人一個自然月內(nèi)累計申請10件以下(含10件)的,不收費;同一申請人一個自然月內(nèi)累計申請11—30件(含30件)的部分:100元/件;同一申請人一個自然月內(nèi)累計申請31件以上的部分:以10件為一檔,每增加一檔,收費標準提高100元/件。 2、按量計收信息處理費:30頁以下(含30頁)的,不收費;31—100頁(含100頁)的部分:10元/頁;101—200頁(含200頁)的部分:20元/頁。201頁以上的部分:40元/頁。 |
|||
備注:1、本清單不含中央部門在我縣執(zhí)收的行政事業(yè)性收費項目。 | |||||||
2、排污權(quán)有償使用費、河道砂石資源有償使用費屬于國有資源有償使用收入,不作為行政事業(yè)性收費管理。 | |||||||
3、人防工程及設(shè)施毀損賠(補)償費不再作為行政事業(yè)性收費管理。對人防工程及設(shè)施造成毀損的,應(yīng)按照《中華人民共和國人民防空法》的規(guī)定,依法賠償損失。 | |||||||
4、破損公路及公路設(shè)施賠補償費和公路占用費不再作為行政事業(yè)性收費項目管理,改作國有資源(資產(chǎn))有償使用收入管理。造成公路及公路設(shè)施破損以及占用公路的,應(yīng)按照《中華人民共和國公路法》、交通運輸部《路政管理規(guī)定》,依法進行賠償或補償。 | |||||||
5、2021年7月20日,《中共中央、國務(wù)院關(guān)于優(yōu)化生育政策促進人口長期均衡發(fā)展的決定》公布取消衛(wèi)生健康部門執(zhí)收的社會撫養(yǎng)費,具體以正式文件通知為準。 |