網(wǎng)站支持IPv6
2024年“大豆玉米復合種植模式”補貼面積到戶匯總表 | ||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 任務面積(畝) | 落實種植面積(畝) | 發(fā)放標準(170元/畝) | 發(fā)放金額(元) | 備注 |
1 | 盧峰鎮(zhèn) | 1300 | 519.57 | 170 | 88326.9 | |
2 | 思蒙鎮(zhèn) | 300 | 300 | 170 | 51000 | |
3 | 大江口鎮(zhèn) | 300 | 0 | 170 | 0 | |
4 | 觀音閣鎮(zhèn) | 1500 | 839.51 | 170 | 142716.7 | |
5 | 舒溶溪鄉(xiāng) | 500 | 220.7 | 170 | 37519 | |
6 | 均坪鎮(zhèn) | 1100 | 992.4 | 170 | 168708 | |
7 | 低莊鎮(zhèn) | 900 | 851.88 | 170 | 144819.6 | |
8 | 深子湖鎮(zhèn) | 1000 | 1009.55 | 170 | 171623.5 | |
9 | 雙井鎮(zhèn) | 1200 | 854.17 | 170 | 145208.9 | |
10 | 祖市殿鎮(zhèn) | 1100 | 913.1 | 170 | 155227 | |
11 | 橋江鎮(zhèn) | 1200 | 460.78 | 170 | 78332.6 | |
12 | 三江鎮(zhèn) | 1100 | 1100 | 170 | 187000 | |
13 | 油洋鄉(xiāng) | 1600 | 447.42 | 170 | 76061.4 | |
14 | 水東鎮(zhèn) | 1250 | 870.25 | 170 | 147942.5 | |
15 | 小橫垅鄉(xiāng) | 500 | 512 | 170 | 87040 | |
16 | 統(tǒng)溪河鎮(zhèn) | 500 | 317.7 | 170 | 54009 | |
17 | 淘金坪鄉(xiāng) | 300 | 291.1 | 170 | 49487 | |
18 | 兩丫坪鎮(zhèn) | 700 | 700 | 170 | 119000 | |
19 | 北斗溪鎮(zhèn) | 400 | 310 | 170 | 52700 | |
20 | 中都鄉(xiāng) | 400 | 149 | 170 | 25330 | |
21 | 沿溪鄉(xiāng) | 600 | 600 | 170 | 102000 | |
22 | 龍?zhí)舵?zhèn) | 1200 | 414.98 | 170 | 70546.6 | |
23 | 黃茅園鎮(zhèn) | 2300 | 1938.2 | 170 | 329494 | |
24 | 葛竹坪鎮(zhèn) | 700 | 599.56 | 170 | 101925.2 | |
25 | 龍莊灣鄉(xiāng) | 50 | 62.43 | 170 | 10613.1 | |
合計 | 22000 | 15274.3 | 2596631 | |||
全縣涉及24個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、242個村、10300戶主體(含村集體) | ||||||
此表格是發(fā)放補貼的重要依據(jù)。 |